<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Forex Markets</title>
	<atom:link href="http://www.forexmarkets.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forexmarkets.es</link>
	<description>Noticias del Mercado de Divisas</description>
	<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 10:21:51 +0000</pubDate>
	
	<language>en</language>
			<item>
		<title>EL BANCO DE JAPÓN INTERVIENE</title>
		<link>http://www.forexmarkets.es/2010/09/01/el-banco-de-japon-interviene/</link>
		<comments>http://www.forexmarkets.es/2010/09/01/el-banco-de-japon-interviene/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 10:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mercado de Divisas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Forex Markets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexmarkets.es/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Hace un par de días tuvo lugar una reunión de urgencia en el Banco Central de Japón para intentar encarrilar, hacia la baja, la evolución de la cotización del yen frente al dólar o al euro. Conclusiones: mantenimiento del precio del dinero en un 0,1% y vuelta al “monetary easing”.
Más flexibilización monetaria poniendo en los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>Hace un par de días tuvo lugar una reunión de urgencia en el Banco Central de Japón para intentar encarrilar, hacia la baja, la evolución de la cotización del yen frente al dólar o al euro. Conclusiones: mantenimiento del precio del dinero en un 0,1% y vuelta al “monetary easing”.</span></p>
<p><span>Más flexibilización monetaria poniendo en los mercados otros 10 billones de yenes que por lo pronto no han cambiado la tendencia en lo que a la cotización de la divisa se refiere. El yen sigue demasiado caro para fomentar las exportaciones y por tanto, el crecimiento económico.</span></p>
<p><span>Dos días después está por ver el efecto a corto plazo de las decisiones de las autoridades monetarias. El dólar hoy se cambia a 84,03 yenes y el euro a 107,52.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexmarkets.es/2010/09/01/el-banco-de-japon-interviene/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>EL YEN POR LAS NUBES</title>
		<link>http://www.forexmarkets.es/2010/08/25/el-yen-por-las-nubes/</link>
		<comments>http://www.forexmarkets.es/2010/08/25/el-yen-por-las-nubes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 08:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mercado de Divisas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Forex Markets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexmarkets.es/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[La cotización de la moneda nipona llegó ayer a máximos de la última década con respecto al dólar y al euro. Desde hace semanas la divisa nipona no para de apreciarse como consecuencia de la compra de yenes por ser moneda refugio lo que ha encarecido considerablemente las exportaciones de un país que depende casi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>La cotización de la moneda nipona llegó ayer a máximos de la última década con respecto al dólar y al euro. Desde hace semanas la divisa nipona no para de apreciarse como consecuencia de la compra de yenes por ser moneda refugio lo que ha encarecido considerablemente las exportaciones de un país que depende casi en exclusiva de las mismas para crecer económicamente.</span></p>
<p><span>En lo que se refiere al cambio con el billete verde, el dólar llegó a cotizar ayer en la banda de los 83 yenes apreciándose un 10% desde que comenzara el año aunque ha vuelto a recuperar la banda de los 84 yenes a lo largo de la mañana. En cuanto a la cotización del par euro/yen la tendencia es la misma. Ayer la moneda única perdía un 2,2% para cotizar a 105,44 yenes, lo que no se veía en los últimos nueve años ganando hoy algo hasta llegar a los 106,9 yenes.</span></p>
<p><span>Desde que el yen comenzara a encarecerse se especula con la idea de la intervención aunque el Banco de Japón y el Gobierno no terminan por decidirse a pesar de las continuas alusiones. El propio Ministro de Finanzas, Yoshihiko Noda, declaraba que “responderá apropiadamente como sea necesario” justo después de que la divisa perdiera posiciones frente al dólar y el euro, lo que ha sido interpretado como una posible venta masiva de yenes por parte del Gobierno.</span></p>
<p><span>Veremos si esta vez sí optan por la intervención o confiarán nuevamente en que el mercado les sea favorables.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexmarkets.es/2010/08/25/el-yen-por-las-nubes/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>MAL DÍA PARA EL EURO</title>
		<link>http://www.forexmarkets.es/2010/08/11/mal-dia-para-el-euro/</link>
		<comments>http://www.forexmarkets.es/2010/08/11/mal-dia-para-el-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 17:26:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mercado de Divisas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Forex Markets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexmarkets.es/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[La moneda única se desploma hasta el momento más de un 2,2% respecto al dólar. El miedo a un estancamiento económico ha devuelto al dólar su papel como divisa refugio lo que le ha hecho ganar posiciones respecto al euro. Sin embargo también pierde posiciones respecto a la moneda nipona. le yen, como moneda refugio, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>La moneda única se desploma hasta el momento más de un 2,2% respecto al dólar. El miedo a un estancamiento económico ha devuelto al dólar su papel como divisa refugio lo que le ha hecho ganar posiciones respecto al euro. Sin embargo también pierde posiciones respecto a la moneda nipona. le yen, como moneda refugio, se ha crecido hoy frente al billete verde llegando a máximos históricos de 85,33 unidades.</span></p>
<div><span><br />
</span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexmarkets.es/2010/08/11/mal-dia-para-el-euro/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>EL YEN SE ENCARECE RESPECTO AL DÓLAR</title>
		<link>http://www.forexmarkets.es/2010/08/04/el-yen-se-encarece-respecto-al-dolar/</link>
		<comments>http://www.forexmarkets.es/2010/08/04/el-yen-se-encarece-respecto-al-dolar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 08:28:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mercado de Divisas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Forex Markets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexmarkets.es/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[El dólar pierde posiciones y no sólo respecto al euro (EURUSD: 1,32) sino respecto al yen también. Por primera vez hoy desde 1995 la divisa nipona se cambiaba a menos de 85 yenes por dólar acumulando más de un 8% de caída desde que comenzara el año lo que encarece las exportaciones japonesas y abre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>El dólar pierde posiciones y no sólo respecto al euro (EURUSD: 1,32) sino respecto al yen también. Por primera vez hoy desde 1995 la divisa nipona se cambiaba a menos de 85 yenes por dólar acumulando más de un 8% de caída desde que comenzara el año lo que encarece las exportaciones japonesas y abre las puertas a una posible intervención.</span></p>
<p><span>Una cosa parece clara: a EE.UU le interesa mantener una moneda débil porque, </span><a href="http://www.bea.gov/newsreleases/national/gdp/2010/pdf/gdp2q10_adv.pdf" target="_blank">como parece</a>,<span> la recuperación económica requerirá algo más de tiempo del esperado. El problema ahora está en el tejado japonés ya que un encarecimiento de las exportaciones puede llevar al traste la recuperación de la economía nipona.</span></p>
<div><span><br />
</span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexmarkets.es/2010/08/04/el-yen-se-encarece-respecto-al-dolar/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>EL EURO COTIZA CERCA DE 1,30 DÓLARES</title>
		<link>http://www.forexmarkets.es/2010/07/16/el-euro-cotiza-cerca-de-130-dolares/</link>
		<comments>http://www.forexmarkets.es/2010/07/16/el-euro-cotiza-cerca-de-130-dolares/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 10:18:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mercado de Divisas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Forex Markets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexmarkets.es/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[El euro vuelve a despuntar acercándose cada vez más a la resistencia de 1,30 dólares apoyado por el último informe publicado por la Reserva Federal estadounidense en el que se asegura que el crecimiento económico del país se ha ralentizado y por la fuerte demanda de deuda pública de los países del sur de Europa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>El euro vuelve a despuntar acercándose cada vez más a la resistencia de 1,30 dólares apoyado por el último informe publicado por la Reserva Federal estadounidense en el que se asegura que el crecimiento económico del país se ha ralentizado y por la fuerte demanda de deuda pública de los países del sur de Europa en las últimas subastas.</span></p>
<p><span>Por su parte el dólar no sólo pierde posiciones respecto a la moneda única sino que también lo hace frente al yen y la libra esterlina.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexmarkets.es/2010/07/16/el-euro-cotiza-cerca-de-130-dolares/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>EL EURO TOCA LOS 1,27 DÓLARES</title>
		<link>http://www.forexmarkets.es/2010/07/09/el-euro-toca-los-127-dolares/</link>
		<comments>http://www.forexmarkets.es/2010/07/09/el-euro-toca-los-127-dolares/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 08:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mercado de Divisas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Forex Markets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexmarkets.es/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Comenzar el mes de julio y ver subir la cotización del euro con respecto al dólar, todo en uno. La moneda única ha empezado el verano con fuerza. Durante el primer día de este mes nada menos que pasó de los 1,22 dólares a los 1,25; a partir de ahí ha seguido subiendo hasta llegar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>Comenzar el mes de julio y ver subir la cotización del euro con respecto al dólar, todo en uno. La moneda única ha empezado el verano con fuerza. Durante el primer día de este mes nada menos que pasó de los 1,22 dólares a los 1,25; a partir de ahí ha seguido subiendo hasta llegar a niveles de hace un mes con la diferencia de que entonces perdía posiciones.</span></p>
<p>Hoy ha llegado a 1,27 dólares.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexmarkets.es/2010/07/09/el-euro-toca-los-127-dolares/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>EL BANCO DE CHINA FLEXIBILIZARÁ EL TIPO DE CAMBIO DEL YUAN</title>
		<link>http://www.forexmarkets.es/2010/06/21/el-banco-de-china-flexibilizara-el-tipo-de-cambio-del-yuan/</link>
		<comments>http://www.forexmarkets.es/2010/06/21/el-banco-de-china-flexibilizara-el-tipo-de-cambio-del-yuan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 16:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mercado de Divisas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Forex Markets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexmarkets.es/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[“In view of the recent economic situation and financial market developments at home and abroad, and the balance of payments (BOP) situation in China, the People’s Bank of China has decided to proceed further with reform of the RMB exchange rate regime and to enhance the RMB exchange rate flexibility”.
Así anunciaba el Banco de China [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>“</span><a href="http://www.pbc.gov.cn/english/detail.asp?col=6400&amp;id=1488" target="_blank">In view of the recent economic situation and financial market developments at home and abroad, and the balance of payments (BOP) situation in China, the People’s Bank of China has decided to proceed further with reform of the RMB exchange rate regime and to enhance the RMB exchange rate flexibility</a><span>”.</span></p>
<p><span>Así anunciaba el Banco de China el cambio en el rumbo de la política monetaria. Bien es cierto que un día después la Gobierno hacía matizaciones al comunicado asegurando que una política más flexible del tipo de cambio no se realizaría inmediatamente.</span></p>
<p><span>De cualquier forma el gigante asiático parece que da un paso ante la presión de los últimos meses realizada por Estados Unidos para que revalorizara el remimbi.</span></p>
<p><span>La reacción del mercado ha sido tímida aunque en las primeras horas de hoy el yuan se revalorizaba frente al dólar un 0,2% cotizando a 6,81.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexmarkets.es/2010/06/21/el-banco-de-china-flexibilizara-el-tipo-de-cambio-del-yuan/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>EL FRANCO SUIZO GANA POSICIONES TRAS LA DECISIÓN DEL BANCO CENTRAL</title>
		<link>http://www.forexmarkets.es/2010/06/21/el-franco-suizo-gana-posiciones-tras-la-decision-del-banco-central/</link>
		<comments>http://www.forexmarkets.es/2010/06/21/el-franco-suizo-gana-posiciones-tras-la-decision-del-banco-central/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 16:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mercado de Divisas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Forex Markets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexmarkets.es/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[El Banco Central de Suiza desiste en su empeño de mantener controlado el cambio del franco suizo. Así lo anunciaba hace unos días y justo después la moneda helvética comenzaba a revalorizarse hasta llegar a niveles record.
Tampoco parece que se puedan mantener durante mucho más tiempo los niveles mínimos de tipos de interés que existen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>El Banco Central de Suiza desiste en su empeño de mantener controlado el cambio del franco suizo. Así lo anunciaba hace unos días y justo después la moneda helvética comenzaba a revalorizarse hasta llegar a niveles record.</span></p>
<p><span>Tampoco parece que se puedan mantener durante mucho más tiempo los niveles mínimos de tipos de interés que existen en estos momentos con un Libor a tres meses del 0,25%.</span></p>
<p><span>En la jornada de ayer el franco suizo subía un 1,41% -y en lo que va de año un 7,9%- respecto a la moneda única llegándose a cambiar a 1,3730 euros, el nivel más alto desde que 1999, cuando se puso en circulación la divisa europea.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexmarkets.es/2010/06/21/el-franco-suizo-gana-posiciones-tras-la-decision-del-banco-central/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>EL EURO SE RECUPERA RESPECTO AL DÓLAR</title>
		<link>http://www.forexmarkets.es/2010/06/11/el-euro-se-recupera-respecto-al-dolar/</link>
		<comments>http://www.forexmarkets.es/2010/06/11/el-euro-se-recupera-respecto-al-dolar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 09:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mercado de Divisas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Forex Markets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexmarkets.es/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Espectacular recuperación del euro en su cruce con el dólar. En las dos últimas jornadas la cotización de la moneda única europea respecto al billete verde ha pasado de 1,19 a 1,21 y subiendo.
El éxito de las subastas de deuda pública de Portugal y España, el “status quo” en cuanto a las medidas adoptadas por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>Espectacular recuperación del euro en su cruce con el dólar. En las dos últimas jornadas la cotización de la moneda única europea respecto al billete verde ha pasado de 1,19 a 1,21 y subiendo.</span></p>
<p><span>El éxito de las subastas de deuda pública de Portugal y España, el “status quo” en cuanto a las medidas adoptadas por el Banco Central Europeo y los buenos datos macro de China parecen haber aplacado el nerviosismo vivido en los últimos días.</span></p>
<p><span>Ahora bien, quién sabe cómo se tomarán los inversores la noticia de un posible </span><a href="http://www.ftd.de/politik/europa/:krise-in-der-eurozone-eu-ruestet-sich-fuer-spanien-pleite/50125658.html" target="_blank">rescate de España por parte de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional</a><span>, según publica hoy en exclusiva el Financial Times Deutschland.</span></p>
<p><strong><em>Actualización 15/06/2010:</em></strong></p>
<p>La moneda única sigue recuperando posiciones con respecto al billete verde y llega a cotizarse a 1,2340 dólares.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexmarkets.es/2010/06/11/el-euro-se-recupera-respecto-al-dolar/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>BCE Y BOE MANTIENEN EL NIVEL DEL PRECIO DEL DINERO</title>
		<link>http://www.forexmarkets.es/2010/06/10/bce-y-boe-mantienen-el-nivel-del-precio-del-dinero/</link>
		<comments>http://www.forexmarkets.es/2010/06/10/bce-y-boe-mantienen-el-nivel-del-precio-del-dinero/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 13:59:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mercado de Divisas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Forex Markets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexmarkets.es/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Por decimotercer mes consecutivo, el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) ha decidido mantener el precio del dinero en el 1%.
Lo que ha cambiado han sido las previsiones de crecimiento para este año y el que viene; en el primer caso las perspectivas mejoran aunque el crecimiento en el 2011 será menor de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>Por decimotercer mes consecutivo, el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) ha decidido mantener el precio del dinero en el 1%.</span></p>
<p><span>Lo que ha cambiado han sido las previsiones de crecimiento para este año y el que viene; en el primer caso las perspectivas mejoran aunque el crecimiento en el 2011 será menor de lo previsto anteriormente. En el año 2010 la economía europea crecerá entre el 0,7% y el 1,3% y para el año que viene el crecimiento se calcula entre el 0,2% y el 2,2% </span></p>
<p><span>Se mantendrán las medidas extraordinarias puestas en marcha por el BCE ante la difícil situación que atraviesa la banca y los Estados europeos. De esta forma se mantendrá el programa de ilimitada inyección de liquidez al sistema financiero a tres meses a un tipo fijo y el programa de compra de bonos.</span></p>
<p><span>Por su parte, el Banco de Inglaterra (BOE) mantenía también los tipos en el mínimo histórico del 0,5% y también continúa con el programa de compra de bonos por valor de 200.000 millones de libras.</span></p>
<p><em>Más información:</em></p>
<ul>
<li><span>European Central Bank. “</span><a href="http://www.ecb.int/press/pressconf/2010/html/is100610.en.html" target="_blank">Introductory statement. Jean-Claude Trichet, President of the ECB and Víctor Constancio, Vice-President of the ECB</a><span>”. 10/06/2010</span></li>
<li><span>Bank of England. “</span><a href="http://www.bankofengland.co.uk/publications/news/2010/047.htm" target="_blank">Bank of England Maintains Bank Rate at 0,5% and Maintains the Size of the Asset Purchase Programme at 200 Billion Pound</a><span>”. 10/06/2010</span></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexmarkets.es/2010/06/10/bce-y-boe-mantienen-el-nivel-del-precio-del-dinero/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
